¥
年収・待遇の納得感
2026.06.30
エンジニア・技術、在籍3〜5年、現職(回答時)、中途入社、男性
3.0
| 年収 | 620万円 |
|---|---|
| 基本給:月 | — |
| 残業代:月 | — |
| 賞与:年 | — |
| その他:年 (住宅手当・通勤手当等) | — |
| 年収 | 基本給:月 | 残業代:月 | 賞与:年 | その他:年 (住宅手当・通勤手当等) |
|---|---|---|---|---|
| 620万円 | — | — | — | — |
年収の内訳は入社時に説明がありました。市場と比べて突出して高いわけではありませんが、役割に対して大き...
...続きを見る(全68文字)