¥
年収・待遇の納得感
2026.10.11
営業、在籍1〜3年、新卒入社
4.0
| 年収 | — |
|---|---|
| 基本給:月 | — |
| 残業代:月 | — |
| 賞与:年 | — |
| その他:年 (住宅手当・通勤手当等) | — |
| 年収 | 基本給:月 | 残業代:月 | 賞与:年 | その他:年 (住宅手当・通勤手当等) |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — |
新卒で入って二年、初任給は同年代の友人と比べて高めでした。法人営業の評価は、企業からの受注の数や取引...
...続きを見る(全168文字)