¥
年収・待遇の納得感
2026.10.11
その他、在籍5〜10年、新卒入社
3.0
| 年収 | — |
|---|---|
| 基本給:月 | — |
| 残業代:月 | — |
| 賞与:年 | — |
| その他:年 (住宅手当・通勤手当等) | — |
| 年収 | 基本給:月 | 残業代:月 | 賞与:年 | その他:年 (住宅手当・通勤手当等) |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — |
自動車部品の工場で請負現場の管理者をしていますが、年収は役職が上がってようやく人並みになった感覚です...
...続きを見る(全164文字)