¥
年収・待遇の納得感
2026.10.11
その他、在籍5〜10年、新卒入社
5.0
| 年収 | — |
|---|---|
| 基本給:月 | — |
| 残業代:月 | — |
| 賞与:年 | — |
| その他:年 (住宅手当・通勤手当等) | — |
| 年収 | 基本給:月 | 残業代:月 | 賞与:年 | その他:年 (住宅手当・通勤手当等) |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — |
組込ソフトウェアの開発です。給与水準は町田近辺の電子機器メーカーの中では高い方だと感じます。評価はハ...
...続きを見る(全193文字)