¥
年収・待遇の納得感
2026.10.11
その他、在籍5〜10年、中途入社
4.0
| 年収 | — |
|---|---|
| 基本給:月 | — |
| 残業代:月 | — |
| 賞与:年 | — |
| その他:年 (住宅手当・通勤手当等) | — |
| 年収 | 基本給:月 | 残業代:月 | 賞与:年 | その他:年 (住宅手当・通勤手当等) |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — |
栃木の工場で製造を担当しています。中途入社で、年収は前職の金属加工の会社とほぼ同じでした。技能や資格...
...続きを見る(全166文字)