¥
年収・待遇の納得感
2026.10.11
エンジニア・技術、在籍5〜10年、退社済み(2025年より前)、新卒入社
4.0
| 年収 | — |
|---|---|
| 基本給:月 | — |
| 残業代:月 | — |
| 賞与:年 | — |
| その他:年 (住宅手当・通勤手当等) | — |
| 年収 | 基本給:月 | 残業代:月 | 賞与:年 | その他:年 (住宅手当・通勤手当等) |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — |
天然水工場の生産技術職は同業他社と比べても給与水準が高く、工場勤務でも処遇に不満は少ない。
...続きを見る(全45文字)