¥
年収・待遇の納得感
2026.10.11
営業、在籍3〜5年、新卒入社
5.0
| 年収 | — |
|---|---|
| 基本給:月 | — |
| 残業代:月 | — |
| 賞与:年 | — |
| その他:年 (住宅手当・通勤手当等) | — |
| 年収 | 基本給:月 | 残業代:月 | 賞与:年 | その他:年 (住宅手当・通勤手当等) |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — |
中堅企業向けの営業として四年働き、給与は同年代の中で良い方だと思います。評価は受注の額に加えて、顧客...
...続きを見る(全165文字)