¥
年収・待遇の納得感
2026.10.11
営業、在籍3〜5年、新卒入社
4.0
| 年収 | — |
|---|---|
| 基本給:月 | — |
| 残業代:月 | — |
| 賞与:年 | — |
| その他:年 (住宅手当・通勤手当等) | — |
| 年収 | 基本給:月 | 残業代:月 | 賞与:年 | その他:年 (住宅手当・通勤手当等) |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — |
注文住宅向け土地の仲介営業として新卒で入り、年収は同年代と比べて高い水準だと思います。評価は成約の件...
...続きを見る(全149文字)