¥
年収・待遇の納得感
2026.10.11
その他、在籍10年以上、中途入社
4.0
| 年収 | — |
|---|---|
| 基本給:月 | — |
| 残業代:月 | — |
| 賞与:年 | — |
| その他:年 (住宅手当・通勤手当等) | — |
| 年収 | 基本給:月 | 残業代:月 | 賞与:年 | その他:年 (住宅手当・通勤手当等) |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — |
厨房を担当する立場で移ってきて、年収は前職の料理店とほぼ同じ水準でした。技術の習得や持ち場の広がりが...
...続きを見る(全156文字)