¥
年収・待遇の納得感
2026.10.11
エンジニア・技術、在籍5〜10年、中途入社
4.0
| 年収 | — |
|---|---|
| 基本給:月 | — |
| 残業代:月 | — |
| 賞与:年 | — |
| その他:年 (住宅手当・通勤手当等) | — |
| 年収 | 基本給:月 | 残業代:月 | 賞与:年 | その他:年 (住宅手当・通勤手当等) |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — |
生産の技術として中途で入りましたが、前の職場と比べて処遇は同じくらいでした。ただし残業が少ない分、時...
...続きを見る(全181文字)