¥
年収・待遇の納得感
2026.10.11
その他、在籍5〜10年、新卒入社
4.0
| 年収 | — |
|---|---|
| 基本給:月 | — |
| 残業代:月 | — |
| 賞与:年 | — |
| その他:年 (住宅手当・通勤手当等) | — |
| 年収 | 基本給:月 | 残業代:月 | 賞与:年 | その他:年 (住宅手当・通勤手当等) |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — |
半田の工場で橋の部材を作る工程を管理していますが、昇給は毎年着実にあります。評価は品質と納期を守った...
...続きを見る(全157文字)