¥
年収・待遇の納得感
2026.10.11
デザイン・クリエイティブ、在籍3〜5年、新卒入社
4.0
| 年収 | — |
|---|---|
| 基本給:月 | — |
| 残業代:月 | — |
| 賞与:年 | — |
| その他:年 (住宅手当・通勤手当等) | — |
| 年収 | 基本給:月 | 残業代:月 | 賞与:年 | その他:年 (住宅手当・通勤手当等) |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — |
映像の技術者として新卒で入りましたが、最初の給与は業界の標準的な水準です。評価は扱える機材の幅や現場...
...続きを見る(全155文字)