¥
年収・待遇の納得感
2026.10.11
デザイン・クリエイティブ、在籍5〜10年、中途入社
4.0
| 年収 | — |
|---|---|
| 基本給:月 | — |
| 残業代:月 | — |
| 賞与:年 | — |
| その他:年 (住宅手当・通勤手当等) | — |
| 年収 | 基本給:月 | 残業代:月 | 賞与:年 | その他:年 (住宅手当・通勤手当等) |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — |
デザイナーとして中途で入りましたが、給与は制作会社としては標準的な水準だと感じます。評価は制作物の質...
...続きを見る(全153文字)