¥
年収・待遇の納得感
2026.10.11
営業、在籍3〜5年、中途入社
5.0
| 年収 | — |
|---|---|
| 基本給:月 | — |
| 残業代:月 | — |
| 賞与:年 | — |
| その他:年 (住宅手当・通勤手当等) | — |
| 年収 | 基本給:月 | 残業代:月 | 賞与:年 | その他:年 (住宅手当・通勤手当等) |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — |
官公庁向けの営業を担当しています。給与は業界の平均より少し上の水準です。評価は受注の実績で判断されま...
...続きを見る(全141文字)