¥
年収・待遇の納得感
2026.10.11
営業、在籍5〜10年、新卒入社
4.0
| 年収 | — |
|---|---|
| 基本給:月 | — |
| 残業代:月 | — |
| 賞与:年 | — |
| その他:年 (住宅手当・通勤手当等) | — |
| 年収 | 基本給:月 | 残業代:月 | 賞与:年 | その他:年 (住宅手当・通勤手当等) |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — |
地域の企業に広告を提案する営業をしています。給与は四国の企業の中では平均的な水準で、成果に応じた手当...
...続きを見る(全143文字)