¥
年収・待遇の納得感
2026.10.11
エンジニア・技術、在籍5〜10年、新卒入社
4.0
| 年収 | — |
|---|---|
| 基本給:月 | — |
| 残業代:月 | — |
| 賞与:年 | — |
| その他:年 (住宅手当・通勤手当等) | — |
| 年収 | 基本給:月 | 残業代:月 | 賞与:年 | その他:年 (住宅手当・通勤手当等) |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — |
工場や倉庫の屋根工事で施工管理を担当しています。業績が好調で賞与がしっかり支給され、同年代の中では年...
...続きを見る(全157文字)