¥
年収・待遇の納得感
2026.10.11
その他、在籍5〜10年、中途入社
4.0
| 年収 | — |
|---|---|
| 基本給:月 | — |
| 残業代:月 | — |
| 賞与:年 | — |
| その他:年 (住宅手当・通勤手当等) | — |
| 年収 | 基本給:月 | 残業代:月 | 賞与:年 | その他:年 (住宅手当・通勤手当等) |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — |
長浜の工場で識別機の組立を担当して八年、給料は滋賀の製造業の中では標準的な水準だと思います。精密な搬...
...続きを見る(全159文字)