¥
年収・待遇の納得感
2026.10.11
デザイン・クリエイティブ、在籍3〜5年、新卒入社
5.0
| 年収 | — |
|---|---|
| 基本給:月 | — |
| 残業代:月 | — |
| 賞与:年 | — |
| その他:年 (住宅手当・通勤手当等) | — |
| 年収 | 基本給:月 | 残業代:月 | 賞与:年 | その他:年 (住宅手当・通勤手当等) |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — |
版権営業として中途で入社し、年収は前職よりも上がりました。人気作品の権利を扱うため、グループの業績は...
...続きを見る(全155文字)