¥
年収・待遇の納得感
2026.10.11
エンジニア・技術、在籍5〜10年、新卒入社
5.0
| 年収 | — |
|---|---|
| 基本給:月 | — |
| 残業代:月 | — |
| 賞与:年 | — |
| その他:年 (住宅手当・通勤手当等) | — |
| 年収 | 基本給:月 | 残業代:月 | 賞与:年 | その他:年 (住宅手当・通勤手当等) |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — |
管制の現場で夜勤を含むシフト勤務をしていますが、手当がしっかり付くため年収面での不満はほとんどありま...
...続きを見る(全163文字)