¥
年収・待遇の納得感
2026.10.11
その他、在籍5〜10年、新卒入社
5.0
| 年収 | — |
|---|---|
| 基本給:月 | — |
| 残業代:月 | — |
| 賞与:年 | — |
| その他:年 (住宅手当・通勤手当等) | — |
| 年収 | 基本給:月 | 残業代:月 | 賞与:年 | その他:年 (住宅手当・通勤手当等) |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — |
ジャフコでベンチャー投資を担当していますが、給与は金融の業界の中でも高い水準だと感じます。投資の成果...
...続きを見る(全143文字)