¥
年収・待遇の納得感
2026.10.11
エンジニア・技術、在籍10年以上、新卒入社
4.0
| 年収 | — |
|---|---|
| 基本給:月 | — |
| 残業代:月 | — |
| 賞与:年 | — |
| その他:年 (住宅手当・通勤手当等) | — |
| 年収 | 基本給:月 | 残業代:月 | 賞与:年 | その他:年 (住宅手当・通勤手当等) |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — |
小松マテーレの給与は繊維の会社として堅実な水準で、急な増減がないのが特徴でした。海外の需要に業績が左...
...続きを見る(全160文字)