¥
年収・待遇の納得感
2026.09.30
営業、在籍5〜10年、現職(回答時)、新卒入社、男性
4.0
| 年収 | — |
|---|---|
| 基本給:月 | — |
| 残業代:月 | — |
| 賞与:年 | — |
| その他:年 (住宅手当・通勤手当等) | — |
| 年収 | 基本給:月 | 残業代:月 | 賞与:年 | その他:年 (住宅手当・通勤手当等) |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — |
総合商社の看板に恥じない報酬水準で、30代で同世代の水準を大きく引き離し、賞与は会社業績に連動して大き...
...続きを見る(全241文字)