¥
年収・待遇の納得感
2026.09.30
営業、在籍3〜5年、現職(回答時)、新卒入社
4.0
| 年収 | — |
|---|---|
| 基本給:月 | — |
| 残業代:月 | — |
| 賞与:年 | — |
| その他:年 (住宅手当・通勤手当等) | — |
| 年収 | 基本給:月 | 残業代:月 | 賞与:年 | その他:年 (住宅手当・通勤手当等) |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — |
年収は同年代の平均を上回る水準で、各種手当や福利厚生まで含めれば、生活の安定感は大手グループならでは...
...続きを見る(全243文字)